Soluciones Oficiales por Academia GAUSS
Análisis de Datos en Psicología I
Febrero 2007 - 2ª semana - Modelo B
| Pregunta | Alternativa |
| 1 | A |
| 2 | B |
| 3 | B |
| 4 | B |
| 5 | B |
| 6 | B |
| 7 | A |
| 8 | B |
| 9 | C |
| 10 | A |
| 11 | B |
| 12 | B |
| 13 | A |
| 14 | A |
| 15 | C |
| 16 | C (Está mal, es 0,38 en realidad)* |
| 17 | C |
| 18 | B |
| 19 | A (Está mal, es al revés el enunciado)* |
| 20 | B (Está mal, son 4)* |
| 21 | B |
| 22 | A |
| 23 | B |
| 24 | C |
| 25 | A |
* Comentarios propuestos por Academia Gauss