Tablas sobre la evolución del PIR

(Fuente: INFOCOP ONLINE,
Consejo General de Colegios Oficiales de Psicólogos. España
28/01/2008)

Convocatoria Formación Sanitaria Especializada 2007/08
Profesionales Solicitudes Admitidas Plazas Ofertadas Solicitantes por Plaza
Psicólogos 1.953 107 18,25
Biólogos 359 38 9,45
Enfermería 6.018 488 12,33
Radiofísicos 282 30 9,4
Químicos 179 27 6,63
Farmacéuticos 980 263 3,72
Médicos 10.620 6.517 1,63
Total 20.391 7.470 2,73

 

Nº de Plazas PIR por Comunidades Autónomas
Comunidad Autónoma Plazas ofertadas para Psicología Clínica Plazas Ofertadas para Psiquiatría
ANDALUCÍA 18 33
ARAGÓN 2 8
CANARIAS 4 8
CANTABRIA 1 3
LA MANCHA 6 7
CATALUÑA 20 42
EXTREMADURA 1 1
GALICIA 7 13
MURCIA 2 6
RIOJA 0 1
BALEARES 2 5
PAIS VASCO 5 10
ASTURIAS 3 4
CASTILLA LEON 4 14
MADRID 16 43
NAVARRA 3 3
VALENCIA 10 16
SECTOR PÚBLICO 104 217
SECTOR PRIVADO 3 6
TOTAL 107 223

 

Evolución Cronológica de las Plazas PIR
Año Plazas Solicitantes Solicitantes por Plaza
1993 52 3.500 67,30
1994 56 1.630 29,10
1995 56 1.650 29,50
1996 64 1.300 20,30
1997 61 1.250 20,50
1998 60 1.800 30,00
1999 67 1.600 23,90
2000 71 1.500 21,10
2001 70 1.327 19,00
2002 74 1.654 22,40
2003 74 1.663 22,50
2004 81 2.098 25,90
2005 89 2.040 22,90
2006 98 2.077 21,20
2007 107 1.953 18,25

* Examen celebrado el 19 de enero de 2008