Soluciones Oficiales
Análisis de Datos en Psicología I
Septiembre 2007
| Pregunta | 1ªPP Modelo A | 2ª PP Modelo C |
| 1 | B | B |
| 2 | B | B |
| 3 | C | A |
| 4 | B | C |
| 5 | C | A |
| 6 | C | C |
| 7 | B | A |
| 8 | A | B |
| 9 | B | B |
| 10 | C | C |
| 11 | C | A |
| 12 | A | B |
| 13 | B | |
| 14 | A | C |
| 15 | B | C |
| 16 | B | A |
| 17 | B | A |
| 18 | A | C |
| 19 | C | A |
| 20 | B | C |
| 21 | B | B |
| 22 | A | C |
| 23 | C | A |
| 24 | B | B |
| 25 | C | A |
La pregunta 13 se dará como correcta a todos los alumnos