Soluciones Oficiales
Psicometría (Plan Nuevo)
Septiembre 2007
| Nº Preg | Tipo A |
| 1 | A |
| 2 | C |
| 3 | A |
| 4 | ANULADA* |
| 5 | A |
| 6 | A |
| 7 | B |
| 8 | C |
| 9 | B |
| 10 | B |
| 11 | B |
| 12 | A |
| 13 | C |
| 14 | A |
| 15 | C |
| 16 | A |
| 17 | B |
| 18 | B |
| 19 | A |
| 20 | C |
| 21 | A |
| 22 | ANULADA* |
| 23 | C |
| 24 | C |
| 25 | A |
* Las preguntas 4 y 22 que han sido anuladas se darán por válidas a todos los alumnos para el cálculo de la nota.